總代理 崇記貿易股份有限公司
球桿規格 FORGED FORGED M
球頭素材 軟鐵
球頭製法 鍛造
Loft 角度 50 52 54 56 58 60 50 52 56 58
反彈角度 8 10 14 8 12 6 8 14 12
Lie 角度 63.5 63.5
桿面後移(mm) 5.7 6.2 5.7 6.2
Dynamic Gold 長度(吋) 35.25 特注 35 特注 35.25 35
總重(g) S200   469/D3 特注 472/D3 特注 469/D3 472/D3
  - 469/D3 - 472/D3 - - 469/D3 - 472/D3
NS PRO MODUS TOUR 120 長度(吋) 35.25 特注 35 特注 35.25 35
總重(g) S   454/D3 特注 457/D3 特注 454/D3 457/D3
  - 454/D3 - 457/D3 - - 454/D3 - 457/D3
NS PRO 950GH 長度(吋) 35.5 特注 35.25 特注 35.5 35.25
總重(g) S   439/D2 特注 442/D2 特注 439/D2 442/D2
  - 439/D2 - 442/D2 - - 439/D2 - 442/D2

桿身規格
桿身 Dynamic Gold NS PRO MODUS TOUR 120 NS PRO 950GH
軟硬度 S200 S S
重量(g) 129 114 98
扭力 - 1.8~1.6 2.0~1.6
彎折點 中元
Top